装备数据 · 技术进阶 · 赛事归档
请输入访问密码以解锁“全线矩阵”机密数据

定位: 经典耐打水桶线。
打感: 耐久度拉满,冲击吸收极佳。初上手偏肉,磅数稳定后包裹感扎实,废线狂魔的首选。

定位: 加了钛涂层的进阶耐打线。
打感: 在 BG65 的基础上涂覆了氢化钛,使得击球音更加干脆,出球速度变快,打感比 65 硬朗不少。

定位: 业余与职业的经典进攻线。
打感: 表面粗糙咬球感极强,新线期爆发力极高。缺点是掉磅较快,磅数下降后打感会发木发闷。

定位: BG80 的力量改良版。
打感: 击球瞬间的“包裹停留感”比原版 80 更长,适合大力击球的同时需要时间控制落点的进攻打法。

定位: 拉吊防守与弹性的标杆。
打感: 击球音效极其清脆炸裂,借力防守和网前处理极为细腻,但容错率和耐用度偏低。

定位: 现代锻造纤维科技的极细代表作。
打感: 击球音效如金属般清脆响亮,防守借力极其轻松,轻轻一弹球就能深入底线,追求极致弹性与声音球友的梦中情线。

定位: 高弹与耐用的完美平衡点。
打感: 锻造纤维加持,出球速度极快,声音尖锐。平抽挡速度优势明显,落点控制比传统高弹线更稳定,耐用度远高于同线径产品。

定位: 主打力量与耐久的完美结合。
打感: 采用椭圆形锻造纤维,不仅极其耐打,还拥有出色的咬球控制力和扎实的击球手感,重杀威力十足,全面型球友福音。

定位: YY第一款经典复合子母线。
打感: 粗糙的竖线(0.67)让搓球翻滚极强,极细横线(0.61)保证爆发力。控网抢攻、劈吊手感在整个YY线库中名列前茅。
内容待录入...
| 最终排名 | 队伍组合 | 胜场 | 负场 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 66 / 阿喵 | 6 | 0 |
| 亚军 | 所哥 / 富贵 | 5 | 1 |
| 季军 | 裴老师 / 卷心菜 | 4 | 2 |
| 殿军 | 肥啾生 / Promise | 3 | 3 |
| 第 5 名 (并列) | 鼎哥 / 璐璐 | 1 | 5 |
| 第 5 名 (并列) | 小白 / 赵老师 | 1 | 5 |
| 第 5 名 (并列) | 陈南博 / PIZZA | 1 | 5 |
| 场次 | 对阵方 A | 比分 | 对阵方 B | 获胜组合 |
|---|---|---|---|---|
| 第一场 | 小白、赵老师 | 15 : 13 | 鼎哥、璐璐 | 小白 / 赵老师 |
| 第二场 | 所哥、富贵 | 13 : 15 | 66、阿喵 | 66 / 阿喵 |
| 第三场 | 肥啾生、Promise | 9 : 15 | 所哥、富贵 | 所哥 / 富贵 |
| 第四场 | 66、阿喵 | 15 : 8 | 鼎哥、璐璐 | 66 / 阿喵 |
| 第五场 | 小白、赵老师 | 7 : 15 | 裴老师、卷心菜 | 裴老师 / 卷心菜 |
| 第六场 | 陈南博、PIZZA | 9 : 15 | 肥啾生、Promise | 肥啾生 / Promise |
| 第七场 | 66、阿喵 | 15 : 8 | 裴老师、卷心菜 | 66 / 阿喵 |
| 第八场 | 陈南博、PIZZA | 14 : 16 | 所哥、富贵 | 所哥 / 富贵 |
| 第九场 | 所哥、富贵 | 15 : 12 | 鼎哥、璐璐 | 所哥 / 富贵 |
| 第十场 | 66、阿喵 | 15 : 9 | 小白、赵老师 | 66 / 阿喵 |
| 第十一场 | 鼎哥、璐璐 | 7 : 15 | 肥啾生、Promise | 肥啾生 / Promise |
| 第十二场 | 陈南博、PIZZA | 15 : 17 | 裴老师、卷心菜 | 裴老师 / 卷心菜 |
| 第十三场 | 陈南博、PIZZA | 7 : 15 | 66、阿喵 | 66 / 阿喵 |
| 第十四场 | 小白、赵老师 | 14 : 16 | 所哥、富贵 | 所哥 / 富贵 |
| 第十五场 | 66、阿喵 | 17 : 15 | 肥啾生、Promise | 66 / 阿喵 |
| 第十六场 | 鼎哥、璐璐 | 14 : 16 | 裴老师、卷心菜 | 裴老师 / 卷心菜 |
| 第十七场 | 所哥、富贵 | 15 : 11 | 裴老师、卷心菜 | 所哥 / 富贵 |
| 第十八场 | 陈南博、PIZZA | 7 : 15 | 鼎哥、璐璐 | 鼎哥 / 璐璐 |
| 第十九场 | 裴老师、卷心菜 | 15 : 8 | 肥啾生、Promise | 裴老师 / 卷心菜 |
| 第二十场 | 陈南博、PIZZA | 15 : 8 | 小白、赵老师 | 陈南博 / PIZZA |
| 第二十一场 | 小白、赵老师 | 7 : 15 | 肥啾生、Promise | 肥啾生 / Promise |
赛事规模: 混合团体赛(2男2女配置)
(数据上传位:赛程表与积分规则待录入...)